Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| MITSUBISHI (DONGNAN) | Lancer EX | 09- | 2.0L | 4B11 | 112 | 152 | 11/09 |
| MITSUBISHI (DONGNAN) | Lancer | 06- | 1.6L | 4G18 | 74 | 101 | 05/06 |
| MITSUBISHI | ASX | 10- | 2.0 MIVEC (GA2W) | 4B11 | 108 | 147 | 04/10 |
| MITSUBISHI | Galant IV | 87-92 | 2.0 (E33A) | 4 G 63 | 80 | 109 | 11/87 |
| MAZDA | Galant IV | 87-92 | 2.0 4x4 (E38A) | 4 G 63 | 80 | 109 | 12/88 |
| MAZDA | Galant IV | 87-92 | 2.0 GTI 16V (E33A) | 4 G 63 | 107 | 146 | 11/88 |
| MAZDA | Galant IV | 87-92 | 2.0 GTI 16V 4x4 (E38A) | 4 G 63 | 110 | 150 | 09/91 |
| HYUNDAI | Galant IV | 87-92 | 2.0 GTi 16V 4x4 (E38A) | 4 G 63 | 106 | 144 | 06/88 |
| MITSUBISHI | Galant V | 92-96 | 2.0 (E55A) | 4 G 63 | 101 | 137 | 11/92 |
| HYUNDAI | Galant V | 92-96 | 2.0 4x4 (E75A) | 4 G 63 | 101 | 137 | 11/92 |
| GENERAL MOTORS | Galant V | 92-96 | 2.0 V6 24V (E54A) | 6 A 12 | 110 | 150 | 11/92 |
| MITSUBISHI | Galant VI | 96- | 2.0 (EA2A/W) | 4G63 | 100 | 136 | 09/96 |
| MAZDA | Galant VI | 96- | 2.0 (EA2A/W) | 4G63 | 98 | 133 | 10/00 |
| MITSUBISHI | Lancer VII | 03- | 1.3 | | 60 | 82 | 09/03 |
| MITSUBISHI | Lancer VII | 03- | 1.6 | 4G18 | 72 | 98 | 09/03 |
| MITSUBISHI | Lancer VIII | 08- | 1.8 | | 105 | 143 | 02/08 |
| MITSUBISHI | Outlander II | 06- | 2.0 MIVEC (CW4W) | 4B11 | 108 | 147 | 01/10 |
| MITSUBISHI | Outlander II | 06- | 2.4 MIVEC (CW5W) | 4B12 | 125 | 170 | 09/07 |
| MITSUBISHI | Outlander II | 06- | 3.0 MIVEC (CW0) | | 162 | 220 | 11/06 |
| MITSUBISHI | Pajero II | 90-00 | 2.4 | 4 G 64 | 82 | 112 | 04/91 |
| MITSUBISHI | Pajero III | 01-05 | 1.8L (H66W) | 4G93 | 84 | 114 | 03/01 |
| DONGNAN | Delica | 97- | 2.0L | EQ491i | 76 | 103 | 04/97 |
| MAZDA | Delica | 97- | 2.4L | 4G64S4M | 96 | 131 | 04/97 |
| DONGNAN | V3 | 08- | 1.5L | 4G15M | 81 | 110 | 10/08 |
| DFAC | Future | 01- | 1.8L | 4G93 | 103 | 140 | 12/07 |
| MAZDA | Future | 01- | 2.0L | 4G63 | 93 | 126 | 03/01 |
| ZHONGHUA (BRILLIANCE) | H530 | 11- | 1.6 | | 87 | 118 | 08/11 |
| BRILLIANCE | Junjie | 06- | 2.0L | 4G63 | 95 | 129 | 02/06 |
| ZHONGHUA (BRILLIANCE) | Junjie FRV | 08-10 | 1.3L | 4G13S | 69 | 94 | 07/08 |
| BRILLIANCE | Junjie Wagon | 08- | 2.0L | 4G63S4N | 95 | 129 | 12/08 |
| ZHONGHUA (BRILLIANCE) | V5 | 11- | 1.6L | 4A92S | 86 | 117 | 11/11 |
| ZHONGHUA (BRILLIANCE) | Zhonghua SY7 | 02-06 | 2.0L | 4G63S4 | 95 | 129 | 08/02 |
| ZHONGHUA (BRILLIANCE) | Zhonghua SY8 | 02-06 | 2.4L | 4G64S4 | 100 | 136 | 08/02 |
| BRILLIANCE | Zunchi | 04- | 2.0L (M1) | 4G63 | 83 | 113 | 12/04 |
| MAZDA | Zunchi | 04- | 2.0L (M1) | | 108 | 147 | 07/09 |
| MAZDA | Zunchi | 04- | 2.4L (M1) | 4G64 | 95 | 129 | 12/04 |
| MAZDA | Zunchi | 04- | 2.4L (M1) | 4G64 | 95 | 129 | 12/04 |
| SGM | Eastar | 03- | 2.0L | 4G63S4M | 92 | 125 | 03/04 |
| SGM | Eastar | 03- | 2.4L | 4G64S4M | 95 | 129 | 06/03 |
| CHERY | Tiggo | 05- | 2.4L | 4G64S4M | 97 | 132 | 11/05 |
| HONDA (DF.HONDA) | CR-V | 04- | 2.0L | K20A4 | 110 | 150 | 06/04 |
| HONDA | CR-V | 04- | 2.4L | K24Z1 | 125 | 170 | 03/10 |
| HONDA | Accord | 99- | 2.0 VTEC | K20A7 | 115 | 156 | 10/07 |
| HONDA (CN) | Accord | 99- | 2.0L | K20A7 | 110 | 150 | 01/03 |
| RENAULT | Fit | 03-14 | 1.3L | L13A3 | 60 | 82 | 09/03 |
| MAZDA | Fit | 03-14 | 1.5L | L15A1 | 79 | 106 | 06/04 |
| HONDA | Odyssey | 02- | 2.4L | K24A6 | 118 | 158 | 03/05 |
| PEUGEOT | 4008 | 12- | 2.0i | MMC 4B11 | 110 | 150 | 04/12 |
| BYD | F3 | 05- | 1.5L | 473QE | 79 | 107 | 11/09 |
| BYD | F3 | 05- | 1.6L | 4G18 | 74 | 101 | 09/05 |
| BYD | F3 | 05- | 1.6L | 4G18 | 74 | 101 | 09/05 |
| BYD | F3 | 05- | 1.8L | FP-DE | 90 | 122 | 09/05 |
| BYD | F3R | 07- | 1.5L | 4G15S | 78 | 106 | 09/07 |
| BYD | F3R | 07- | 1.5L | 4G15S | 78 | 106 | 09/07 |
| BYD | F6 | 07- | 2.0L | BYD483QB | 103 | 140 | 09/07 |
| JAC | He Yue | 09- | 1.5L | 4G15S | 78 | 103 | 06/09 |
| JAC | Refine | 02- | 2.0L | HFC4GA3-1B | 101 | 136 | 01/02 |
| JAC | Refine | 02- | 2.4L | G4JS | 102 | 137 | 01/02 |
| JAC | Refine | 02- | 2.5L | D4BH | 76 | 102 | 01/02 |
| FIAT | Bravo (198) | 07- | 1.4 16V | | 66 | 90 | 04/07 |
| FIAT | Linea(110) | 07- | 1.4 8V | | 57 | 77 | 06/07 |
| FIAT | Punto III / Grande Punto (199) | 06- | 1.4 16V | 199A6.000 | 70 | 95 | 02/06 |
| FIAT | 500 / Nuova 500 (150) | 07- | 1.4 16V | 169A6.000, 169A3.000 | 74 | 100 | 07/07 |
| FIAT (NANJING.F) | Palio | 02- | 1.3L | 188 A4. | 44 | 59 | 01/02 |
| FIAT GROUP | Palio | 02- | 1.3L GX(CD) | 188 A5. | 59 | 79 | 01/02 |
| KIA | Sedona II | 01- | 2.5 V6 | K5 | 110 | 150 | 10/01 |
| KIA MOTOR | Sedona II | 01- | 3.5 V6 | | 143 | 194 | 07/02 |
| KIA MOTOR | Carnival | 04-10 | 3.5L | G6CU | 140 | 190 | 07/04 |
| GREATWALL | Ling Ao | 09- | 1.3VVT | GW4G13 | 68 | 92 | 11/09 |
| MAZDA | Ling Ao | 09- | 1.5VVT | GW4G15 L4 | 77 | 105 | 11/09 |
| GREATWALL | Cool Bear | 09- | 1.5L | GW4G15 | 77 | 105 | 03/09 |
| GREATWALL | Cowry | 07-10 | 2.0L | 4G63 | 105 | 143 | 11/07 |
| MAZDA | Cowry | 07-10 | 2.4L | | 120 | 163 | 09/09 |
| GREATWALL | Florid Cross | 08- | 1.3 VVT | GW4G13 | 68 | 92 | 05/09 |
| MAZDA (CN) | Florid Cross | 08- | 1.5L VVT | GW4G15 | 77 | 105 | 09/08 |
| GREATWALL | Hover H6 / Haval H6 | 11- | 1.5T | 4G15B | 110 | 150 | 09/12 |
| MAZDA | Hover H6 / Haval H6 | 11- | 2.4L | 4G69S4M | 120 | 163 | 05/12 |
| GREATWALL | Hover M1 | 09-12 | 1.3L | 4G13 | 68 | 92 | 09/09 |
| GREATWALL | Hover M2 | 10- | 1.5L | | 78 | 106 | 03/10 |
| GREATWALL | Hover M4 | 12- | 1.5 VVT | GW4G15 | 78 | 106 | 05/12 |
| GREATWALL | Voleex C20R | 11- | 1.5L | GW4G15 | 78 | 106 | 09/11 |
| GREATWALL | Voleex C30 | 10- | 1.5L | GW4G15 | 77 | 105 | 05/10 |
| GREATWALL | Voleex C50 | 11- | 1.5T | GW4G15T | 98 | 133 | 11/11 |
| GREATWALL | Voleex V80 | 10- | 1.5T | GW4G15T | 98 | 133 | 07/12 |
| MAZDA | Voleex V80 | 10- | 2.0L | 4G63S | 105 | 143 | 09/10 |
| MAZDA | Voleex V80 | 10- | 2.0L | 4G63S | 105 | 143 | 09/10 |
| MAZDA | Voleex V80 | 10- | 2.4L | 4G69S4M | 120 | 163 | 09/10 |
| CITROEN | C4 Aircross | 12- | 2.0i | MMC 4B11 | 110 | 150 | 04/12 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| OPEL | 5650301 |
| OPEL | 649007 |
| OPEL | 649012 |
| OPEL | 649013 |
| OPEL | 649014 |
| OPEL | 649020 |
| OPEL | 650134 |
| OPEL | 90511146 |
| OPEL | 94314263 |
| OPEL | VOF225 |
| OPEL | VOF500 |
| OPEL | VOF88 |
| GENERAL MOTORS | 12582255 |
| GENERAL MOTORS | 90485456 |
| GENERAL MOTORS | 90485457 |
| GENERAL MOTORS | 90541162 |
| GENERAL MOTORS | 90541163 |
| GENERAL MOTORS | 91151707 |
| GENERAL MOTORS | 91151708 |
| GENERAL MOTORS | 93156956 |
| GENERAL MOTORS | 93182630 |
| GENERAL MOTORS | 94314263 |
| GENERAL MOTORS | 94316263 |
| PEUGEOT | 1109 AC |
| PEUGEOT | 1109 CG |
| FORD | 1535 505 |
| FORD | 1699 522 |
| FORD | 3396 825 |
| FORD | 3803 268 |
| FORD | 9S51-6731-AA |
| FORD | AS51-6731-AA |
| FORD | KL07-14-302B |
| CITROEN | 1109 AE |
| CITROEN | 1109 CG |
| FIAT GROUP | 46544820 |
| FIAT GROUP | 46751179 |
| FIAT GROUP | 55230822 |
| FIAT GROUP | 55256470 |
| FIAT GROUP | 71736161 |
| FIAT GROUP | 71765459 |
| ISUZU | 8-94368-727-0 |
| ISUZU | 8-94412-815-0 |
| NISSAN (CN) | 15208-31U00 |
| MAZDA | G 6Y0 14302-A |
| MAZDA | J E15-14302 |
| MAZDA | J EY0-14302 |
| MAZDA | J EY0-14302 A |
| MAZDA | J EY0-14302-9A |
| MAZDA | J EYO-14302 |
| MAZDA | RF Y0-14-3029A |
| MITSUBISHI (CN) | MD360935 |
| MITSUBISHI | 1230A105 |
| MITSUBISHI | 30A40-00100 |
| MITSUBISHI | 30A40-00103 |
| MITSUBISHI | 30A4000103 |
| MITSUBISHI | MD 05281090 |
| MITSUBISHI | MD 135 737 |
| MITSUBISHI | MD 325714 |
| MITSUBISHI | MD 352627 |
| MITSUBISHI | MD 360935 |
| MITSUBISHI | MD321589 |
| MITSUBISHI | MZ 690070 |
| MITSUBISHI | MZ 690072 |
| MITSUBISHI | MZ 690115 |
| MITSUBISHI | MZ 690116 |
| HYUNDAI | OJE15-14302 |
| KIA MOTOR | O JE15 14 302 |
| GREATWALL | 1017100-EG01 |
| GREATWALL | SMD360935 |
| FOMOCO | F32Z 6731 A |
| LAMBORGHINI | 0.0094.794.1 |
| LAMBORGHINI | 0.0103.989.1 |
| BRILLIANCE | SMD360935 |
| CHERY | SMD360935 |
| HONDA | 15400-PLC-004 |
| HONDA (CN) | 15400-PLC-004 |
| BYD | 471Q-1012950C |
| BYD | BYD483QA-1017010 |
| VOLVO | 30866266 |
| FIAT (CN) | 46544820 |