Click to zoom| A | B | C | H |
| 111 | 72 | 72 | 243 |
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| RENAULT | 405 | 92-96 | 2.0 16V | RFT (XU10J4) | 110 | 150 | 06/94 |
| RENAULT | 405 | 92-96 | 2.0 MI 16 | RFY (XU10J4Z) | 112 | 152 | 08/92 |
| RENAULT | 405 | 92-96 | 2.0 T 16 4x4 | RGZ (XU10J4TE/Z) | 144 | 196 | 08/92 |
| Manufacturer | Reference |
| PEUGEOT | 1444 11 |
| PEUGEOT | 1444 E6 |
| PEUGEOT | 1444 F1 |
| PEUGEOT | 1444 WA |
| PEUGEOT | 1445 26 |
| PEUGEOT | 1445 96 |
| CITROEN | 1444 E7 |
| CITROEN | 1444 F2 |
| CITROEN | 1444 J7 |
| CITROEN | 1444 WA |
| CITROEN | 94014 459.68 |
| CITROEN | 95658 437 |
| CITROEN | 95658 483 |
